产品描述
3M
200MP高性能丙烯酸胶粘剂是一种广泛应用于标识标牌固定和一般工业粘接应用场合的胶粘产品。对金属和高表面能塑料具有卓越的粘接力。即使经过潮湿和热/冷交替环境的考验中,也能保持良好的粘贴性能。
产品特性
•可短期耐受高达204℃(400°F)的高温
•耐溶剂性优异
•极高的剪切强度,可以防滑移,防翘边
技术信息(以下技术信息和数据均为代表值或典型值,不应作为产品规范使用)
典型物理特性
| 特性 | 数值 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 胶粘剂厚度 | 0.132毫米 | 5.2密耳 | 此项所列的厚度是根据使用密度为1.012g/cc的涂布量计算得出的。之前的数据页中列出标称厚度,涂布量(和理论厚度)未改变 |
| 离型膜 | 58#涂布牛皮纸( PCK) | ||
| 离型膜厚度 | 0.102毫米 | 4.2密耳 | |
| 离型膜颜色 | 棕黄色 |
典型性能
| 90°剥离力 | 放置/固化时间 | 基材 | |
|---|---|---|---|
| 6 牛/厘米 | 55盎司/英寸 | 15分钟 ± 5分钟 | 不锈钢 |
| 11.8 牛/厘米 | 108盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 不锈钢 |
| 20 牛/厘米 | 183盎司/英寸 | 158℉(70℃)条件下72小时 | 不锈钢 |
| 9.2 牛/厘米 | 84盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 铝 |
| 3 牛/厘米 | 27盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料( ABS) |
| 8.9 牛/厘米 | 81盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 丙烯酸纤维 (PMMA) |
| 12.3 牛/厘米 | 112盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 玻璃 |
| 5 牛/厘米 | 46盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 聚氯乙烯(PVC) |
| 9.6 牛/厘米 | 88盎司/英寸 | 室温条件下72小时 | 聚碳酸酯( PC) |
性能: 90°剥离力
方法: ASTM D3330
背衬:铝箔
| 静态剪切 | 测试条件 |
|---|---|
| 超过10000分钟 | 室温条件下,载荷1000克 |
| 超过10000分钟 | 70℃ (158℉)条件下,载荷1000克 |
| 超过10000分钟 | 93℃ (200℉)条件下,载荷1000克 |
| 超过10000分钟 | 177℃ (350℉)条件下,载荷500克 |
| 2284分钟 | 232℃ (450℉)条件下,载荷400克 |
| 超过10000分钟 | 232℃ (450℉)条件下,载荷200克 |
特性:静态剪切测试
备注: 1英寸×1英寸尺寸;测试在10000分钟之后结束
| 粘附力保持能力(浸没和暴露之后) | 环境条件 | |
|---|---|---|
| 10 牛/厘米 | 94盎司/英寸 | 浸没和暴露前,初始粘附力数值 |
| 8.8 牛/厘米 | 80盎司/英寸 | 汽油 - 室温环境浸没1小时 |
| 9 牛/厘米 | 82盎司/英寸 | MEK - 室温环境浸没1小时 |
| 10 牛/厘米 | 95盎司/英寸 | 弱酸 - 室温环境浸没4小时 |
| 9.4 牛/厘米 | 86盎司/英寸 | 弱碱 - 室温环境浸没4小时 |
| 17.7 牛/厘米 | 162盎司/英寸 | 机油( 10W30) - 120⁰F (49℃)环境浸没72小时 |
| 10 牛/厘米 | 95盎司/英寸 | 水 - 室温环境100小时 |
| 13.4 牛/厘米 | 122盎司/英寸 | 盐水( 5%) - 72小时,室温 |
| 16.4 牛/厘米 | 150盎司/英寸 | 温暖/潮湿 - 7天, 90⁰F (32℃), 90%相对湿度 |
| 17.3 牛/厘米 | 158盎司/英寸 | 紫外线照射 - ASTM G-154,循环条件1,2000小时 |
| 15.2 牛/厘米 | 139盎司/英寸 | 温度循环 158℉ (70℃)条件下4小时 -20℉ (-29℃)条件下4小时 16 室温条件下16小时 重复以上循环三次 |
特性:浸没和暴露之后的粘附力保持能力
放置/保压时间:室温条件下24小时
基材:不锈钢
背衬:铝箔
备注: 90°剥离,速度12 英寸每分钟;背衬厚度2密耳。如果粘附力数值超过80盎司/1英寸,认定为永久性粘接
| 特性 | 数值 | 方法 | 基材 | 备注 | 放置/固化时间 | 背衬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
搭接剪切抗拉强度 - 载荷峰值 | 174磅 | ASTM D1002标准 | #6061铝 | 0.5平方英寸 | |||
| 180°剥离力 | 15.1 牛/厘米 | 139盎司/英寸 | ASTM D3330 | 不锈钢 | 室温条件下72小时 | 铝箔 |
| 特性 | 数值 | 方法 | 测试条件 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 击穿电压 | 3000 伏 | ||||
| 绝缘电阻 | >1.3 × 10^15 Ω | Mil-I-46058C | 测试电压 = 110伏特直流电 | ||
| 介电常数 | 3.32 | ASTM D150 | 1千赫兹,室温 | ||
| 耗散因数 | 0.011 | ||||
| 介电强度 | 674 伏/密耳 | ASTM D149标准 | 500伏交流,均方根值[60赫兹/秒] | ||
| 热导率 | 0.19W/m/K | 1.24 (btu-in)/(h-ft²-℉) | ASTM C518 | 109℉ (43℃) | 列出的结果为109℉条件的数值 |
| 热膨胀系数 | 527 ppm/℃ |
耐环境性能
•耐湿性:高湿度对胶粘剂性能的影响很小。暴露在90℉ (32℃) 90%相对湿度环境中7天,未发现粘接强度明显降低。
•耐紫外线性能:按照标准操作方法进行使用,暴露在紫外线环境中,铭牌和装饰部件不会受到不良影响。
•耐水性:浸没在水中不会显著影响粘接强度。在室温环境中经过100小时之后,仍然可保持很高的粘接强度。
•耐高低温循环性能:经历四次温度循环变化之后,仍然可保持很高的粘接强度:
158℉ (70℃)温度下 4小时。
-20℉ (-29℃)温度下4小时
73℉ (22℃)温度下4小时
•耐化学品性能:按照标准操作方法进行使用,暴露在大量化学品中(例如油类、弱酸和碱),铭牌和装饰部件仍然保持很高的粘接强度。
•粘接力的建立:3M™ 200MP高性能丙烯酸胶粘剂粘接强度的建立,随着时间和温度的增加而增加。
•耐温性/耐热性:3M™ 200MP高性能丙烯酸胶粘剂可在400℉ (204℃)温度环境中短时间使用(数分钟、数小时),可在300℉ (149℃)温度环境中间歇的长时间使用(数天、数周)。
•低温使用极限: 3M™ 200MP高性能丙烯酸胶粘剂的玻璃化转变温度Tg(变硬,粘接性快速降低)为-31℉ (-35℃)。许多应用环境温度都低于玻璃化转变温度Tg(影响粘接效果的因素包括:粘接的材料、暴露在寒冷环境之前的室温保压时间和Tg以下应力[即膨胀/收缩应力,冲击])。最适宜条件:粘接高表面能材料,暴露在寒冷环境之前室温保压时间较长,同时Tg以下的应力很少或不存在。最低使用温度为-40℉ (-40℃)。
典型应用
用法指引
•对于航天、医疗和工业设备、汽车、电器和电子领域,将图形铭牌和涂层板(涂有聚碳酸酯或聚酯涂层的表面)长时间粘接至金属和高表面能塑料。
•航天、医疗和工业设备、汽车、电器和电子领域金属铭牌和标牌的粘接。
•薄膜开关和涂层板的粘接,以及将完整的开关粘贴至设备表面。
•医疗、电子通讯和电子领域的部件快速处理(医疗元件、耐用标签和柔性电路)。
•泡棉覆合,用于工业和电气领域的圆刀模切。
📎 需要完整的技术规格书?请查看 产品下载中心 或 联系销售经理
智能电热毛巾架固定粘接
智能马桶部件粘接
厨卫五金件/金属装饰条粘接
淋浴房门防撞条粘接
